TASKalfa 5550ci
Der vielseitige Allrounder für Farbe in A3+Produktinformationen
- Bis zu 55 Seiten A4 bzw. 27 Seiten A3 pro Minute in S/W
- Bis zu 50 Seiten A4 bzw. 25 Seiten A3 pro Minute in Farbe
- Integrierte Netzwerkdruck und -scanfunktion in Farbe
- 600 x 600 dpi Kopier- und Druckauflösung (4-Bit Multibit Technologie)
- Farbiges Touch-Panel-Display
- 2 GB Seitenspeicher und 320 GB Festplatte
- WiseCore-Technologie
- Optionale Fax-Funktion
- 2 x 500 Blatt + 150 Blatt Papierkapazität (max. 7.650 Blatt)
- Papierverarbeitung bis 300g/m² (256g/m² aus der Kassette), Bannerdruck, (A3+)
- Integrierte Duplex-Einheit
- Optionaler Originaleinzug mit Wendung oder automatischer Duplex-Originaleinzug (ohne Wendung)
- Modular erweiterbare Finishinglösung
- Verschlüsselung und Komprimierung von PDF-Dateien
- Optionales Datensicherheits-Kit
Produktansichten
|
|
Systemoptionen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Originalabdeckung | Typ E: Einfache Abdeckung für das Vorlagenglas |
| Fax-System | Typ V |
| Internet Fax Kit | Typ A |
| MM-16-128 | Speichererweiterung (Faxfunktion): 120 MB |
| Printing System (11) | Fiery Controller |
| Printing System Interface Kit (A) | Interface für Fiery® Controller |
| Printed Document Guard Kit | Kopierschutz-Kit Typ A |
| Data Security Kit (E) | Wird nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert für die Kopierer- und Druckerfestplatte |
| IB-50 | Optionales Gigabit Ethernet (10 BaseT / 100 BaseTX / 1000 BaseT) |
| CF-4GB | CompactFlash-Karte : 4 GB für Schriften, Logos, Formulare etc. |
| USB Flash Speicher | Unterstützt den Direkt-Druck von PDF-, XPS- und TIFF-Dateien über die USB Host Schnittstelle |
| UG-33 | ThinPrint Kit: ermöglicht Drucken unter ThinPrint |
| UG-34 | Emulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630) |
Papieroptionen
| Name | Typ | Beschreibung | Papier | Max Papierzufuhr |
|---|---|---|---|---|
| DP-770 | Automatischer Originaleinzug mit Wendung | 45-160 g/m²; A5R-A3 | 100 Blatt | |
| DP-771 | Automatischer Originaleinzug mit Duplex-Scan | 35-220 g/m², A5R - A3 | 175 Blatt | |
| PF-730 | Papierkassette | 60–256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+) | 2 x 500 Blatt | |
| PF-740 | Papierkassette | 60–256 g/m², A4, B5 | 2 x 1.500 Blatt | |
| PF-770 | Seitliches Papiermagazin | 60-300 g/m², A4, B5 | 3.000 Blatt | |
| PF-780 | Multimediakassette | 60-256 g/m²; A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+) | 500 Blatt | |
| DF-790 | Skalierbarer Dokumenten-Finisher + AK-730 | Hauptfach: max. 4.000 Blatt (max. 3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit) A4; 60-300 g/m²; B5R-304,8x457,2 mm Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60-300 g/m²; A3-A6R Nebenfach (oben) max. 100 Blatt; 60-300 g/m²; A4-A6R Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei Positionen, B5-304,8x457,2 mm; Möglichkeit der optionalen Locheinheit PH-7C | 4.000 Blatt | |
| DF-770 | Dokumenten-Finisher + AK-730 | Hauptfach: Max. 1.000 Blatt A4 Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität (an drei Positionen), 60-300 g/m² ; A3-B5; Nebenfach: 100 Blatt A4, 60-300 g/m², A4-A6R Möglichkeit der optionalen Locheinheit PH-7C | Max. 1.000 Blatt A4 | |
| PH-7C | Loch-Einheit für DF-790/DF-770 | 60–300 g/m², A5R-A3 | 2-Lochung, 4-Lochung | |
| PH-7D | Loch-Einheit für DF-790/DF-770 | 60–300 g/m², A5R-A3 | 2-Lochung, 4-Lochung | |
| MT-730 | Mailbox/Sorter für DF-790 | 60–163 g/m² | 7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3 | |
| BF-730 | Broschüren-Einheit mit Wickelfalz für DF-790 | Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückenstichheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt) 60-256 g/m²; A3, B4, A4R; Deckblatt 60-220 g/m²; A3, B4, A4R; Wickelfalz: Einzelblätter: bis 256 g/m² / 3 Blätter: bis 120 g/m² / 5 Blätter: 60-90 g/m² | ||
| JS-730 | Jobseparator | 60-256 g/m², Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; 30 Blatt Ablage, A5R-A3 | 30 Blatt | |
| JS-731 | Jobseparator | 60-256 g/m², Externe Trennung von Drucken/Kopien/Faxen, A5R-A3 | 70 Blatt | |
| DT-730 | Arbeitsablage | |||
| CB-730 | Holzunterschrank | |||
| CB-731 | Nicht verfügbar |
Verbrauchsmaterialien
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| TK-8505K | Toner Kit Schwarz |
| TK-8505C | Toner Kit Cyan |
| TK-8505M | Toner Kit Magenta |
| TK-8505Y | Toner Kit Gelb |
Allgemein
| Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3 |
|---|---|
| Technologie | KYOCERA Farb-Laser, HyPAS™ Lösungsplattform |
| Geschwindigkeit | Bis zu 50/25 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe und 55/27 Seiten A4/A3 pro Minute in s/w |
| Auflösung | 600x600 dpi, Multi-Bit Technologie, (9.600dpi level x 600dpi) |
| Maximales monatliches Druckvolumen | |
| Durchschnittliches monatliches Druckvolumen | |
| Aufwärmzeit | Ca. 30 Sekunden (nach dem Einschalten) |
| Abmessungen | 747 mm x 668 mm x 767 mm (Basisgerät) |
| Gewicht | Ca. 114 kg (Basisgerät betriebsbereit) |
| Stromverbrauch | 1230 W (Farbe), 1040 W (s/w) im Betrieb, 200 W im Stand-by, 21 W im Energiespar-Modus |
| Stromquelle | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
| Geräuschemission | 74 dB(A) im Betrieb (s/w / Farbe); 58 dB(A) im Stand-by |
| Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität |
| Speicher | 2048 MB RAM + 320 GB Festplatte |
Papierverarbeitung
| Papierzufuhr | 150 Blatt Universalzufuhr (Bypass), 60-300 g/m², A6R-304,8 x 457,2 mm; Banner bis 304,8 x 1219,2 mm; 2 x 500 Blatt Papierkassette, 60-256 g/m²; A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+) |
|---|---|
| Max paper input capacity with options | 7.650 Blatt A4 |
| Duplex-Einheit | |
| Papierablage | COLOUR |
| Papierverarbeitung | Alle angebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
Drucker
| CPU | IBM PowerPC 750GL/750 MHz |
|---|---|
| Speicher | |
| Emulationen | PCL 6 inkl. (5c,XL), KPDL3 (Postscript 3 kompatibel), XPS Direct Print, PDF Direct Print |
| OS | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS 10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Steckplatz für optionale CompactFlash-Card, Slot für optionalen Printserver und Fax-System |
|---|


